Прейскурант цен
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Прием терапевта, педиатра, логопеда (один сеанс логопеда) | 270 |
2 | Прием стоматолога | 115 |
3 | Прием врача других специалностей | 250 |
4 | Прием физиотерапевта | 100 |
5 | Прием врача с высшей квалификационной категорией | 350 |
6 | Прием врача с 1 квалификационной категорией | 320 |
7 | Прием врача с 2 квалификационной категорией | 290 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Осмотр врача | 270 |
2 | Оплата медикаментов по их стоимости на день обращения | по факту |
3 | Медицинское освидетельствование водителей "Кумтор Голд Компани" | 270 |
4 | Оплата санитарной машины в черте города в час | 730 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Дневной стационар (1койко-день без стоимости медикаментов) | 400 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Люкс-палата в отделении | 2000 |
2 | Люкс-палата на 2-х больных (двух местная) ( на одного больного) | 1900 |
3 | Койко-день в двухместной палате | 1350 |
4 | Отделение анестезиологии-реанимации и ургентной терапии( 1 койко-день | 2100 |
5 | палата интенсивной терапии | 1900 |
6 | Детское отделение стационара (1койко-день)/Дети до 15 лет | 800 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Холецистектомия | 6800 |
2 | Лапаротомная холецистэктомия деструктивная форма | 9000 |
3 | Лапароскопическая холецистэктомия | 6200 |
4 | Лапароскопическая холецистэктомия деструтивная форма | 8000 |
5 | Эхинококкэктомия печени | 8800 |
6 | Эхинококкэктомия органов брюшной полости | 9120 |
7 | Нагноившаяся деструктивная форма эхинококкоза печени | 9600 |
8 | Нагноившаяся деструктивная форма эхинококкоза брюной полости | 9600 |
9 | Общирная резекция печени | 13480 |
10 | Гемигептэктомия | 12360 |
11 | Расширенная гемигепатэктомия | 14900 |
12 | Гемиколэктомия | 9890 |
13 | Гастротомия с прошиваниемвен кардии пищевода | 10820 |
14 | Гастрэктомия | 15450 |
15 | Резекция 2/3 желудка | 14640 |
16 | Наложение билиодегистивного анастомоза на выключенной петле по РУ | 12030 |
17 | Диагночтическая лапароскопия | 4460 |
18 | Лапароскопическое удаление кисты брюшной полости | 5680 |
19 | Аппендэктомия | 6700 |
20 | Иссечение и пластика вентральной грыжи (большой) | 9290 |
21 | Иссечение и пластика вентральной грыжи (малой) | 7380 |
22 | Иссечение паховой грыжи (осложненной) | 7045 |
23 | Иссечение паховой грыжи (неосложненной) | 7350 |
24 | Пупочная грыжа (большая) | 7300 |
25 | Пупочная грыжа (маленькая) | 5330 |
26 | Грыжесечение с пластикой полипропиленовый сеткой (большое) | 9440 |
27 | Грыжесечение с пластикой полипропиленовый сеткой (малое) | 7030 |
28 | Спленэктомия | 10220 |
29 | Спленэктомия + спленоренальный анастомоз (без аллопротеза) | 15360 |
30 | Спленоренальный анастомоз без аллопротеза | 12390 |
31 | Спленэктомия + спленоренальный анастомоз + гастротомия с прошиванием вен кардии пищевода по Пациоре | 17330 |
32 | Лапароскопическое клипированиеи пересечение левой яичковой вены | 4150 |
33 | Мезентриковальный аностомоз (без аллопротеза) (экофлон) | 12300 |
34 | Флебэктомия | 5030 |
35 | Геморройэктомия | 5660 |
36 | Лазерная геморойэктомия без световода | 14950 |
37 | Накостный остеосинтез металлической пластинкой | 7470 |
38 | Удаление металлической конструкции из верхней и нижней конечностей | 4490 |
39 | Удаление липомы(размером свыше 8см) | 5320 |
40 | Удаление липомы(размером менее 8см) | 2570 |
41 | Гемитиреоидэктомия | 5770 |
42 | Тиреоидэктомия | 7650 |
43 | Придельно субтотальная резекция щитовидной железы | 8000 |
44 | Водянка яичка, операция Бергмана (с анестезиологическим препаратом) | 4150 |
45 | Водянка яичка, операция Бергмана (без анестезиологическим препаратом) | 3330 |
46 | Варикоцеле ( санестезиологическим препаратом) | 3960 |
47 | Варикоцеле ( без анестезиологических препаратов) | 3340 |
48 | Нефрэктомия ( с анестезиологическим препаратом) | 9260 |
49 | Нефрэктомия ( без анестезиологических препаратов) | 6490 |
50 | Чрезпузырьная аденэктомия | 7800 |
51 | Тубэктомия | 4890 |
52 | Миомэктомия | 5570 |
53 | Ампутация матки | 8750 |
54 | Экстирпация матки | 6670 |
55 | Кистэктомия | 7185 |
56 | Иссечение урахуса | 3670 |
57 | Лапароскопическая аппендэктомия | 4800 |
58 | Лапароскопическое удаление дермоидной кисты | 5700 |
59 | Лапароскопическая тубэктомия | 4890 |
60 | Воостоновление связок | 5050 |
61 | Сегментарное резекция молочной железы | 6670 |
62 | Широкая резекция молочной железы | 8550 |
63 | Радикальная мастэктомия по Малдену | 9930 |
64 | Тонкоигольная аспирационная биопсия | 3240 |
65 | Диагностическая торакоскопия | 3300 |
66 | Торакоскопическая биопсия плевры, паренхимы легкого | 3630 |
67 | Торакоскопическая буллэктомия | 5220 |
68 | Идеальная эхинококкэктомия из легкого | 9130 |
69 | Эхинококкэктомия легкого по Вишневскому | 9150 |
70 | Эхинококкэктомия легкого с капитонажем | 9310 |
71 | Эхинококкэктомия из плевры и средостения | 9310 |
72 | Лобэктомия | 10600 |
73 | Билобэктомия | 13400 |
74 | Пневэктомия | 13080 |
75 | Расширенная пневмоэктомия | 14080 |
76 | Плевроэктомия | 9500 |
77 | Декортикация легкого | 10150 |
78 | Дистальная резкция поджелудочной железы | 11735 |
79 | Панркеатдуоденальная резекция | 25830 |
80 | Передняя, задняя кольпография с леватеропластикой - перидуральная анестезия | 6070 |
81 | Передняя, задняя кольпография с леватеропластикой | 6330 |
82 | Передняя, задняя кольпография | 6062 |
83 | Передняя, задняя кольпография с леватеропластикой - перидуральная анестезия | 6030 |
84 | Экстирпация по Мейо | 7980 |
85 | Лапороскопическое дренирование холедоха | 5000 |
86 | Лапороскопическая аппендэктомия деструктивная форма | 6990 |
87 | Лапороскопическая экстирпация матки сложная | 8800 |
88 | Операция Льюиса - резекция пищевода из 2 доступов | 19740 |
89 | Торакоскопическая эхинококкэктомия | 8960 |
90 | ТУР (трансуретальная резекция предстательной железы) | 6250 |
91 | Абдоминапластика | 8620 |
92 | Эндоскопическое легирование варикозныз вен пищевода ( без анестезии) | 5260 |
93 | Эндоскопическое легирование варикозныз вен пищевода ( с анестезией) | 6790 |
94 | Полипэктомия (без анестезии) | 5435 |
95 | Полипэктомия (с анестезией) | 7100 |
96 | ИЛДГУ (Интерстициальная лазерная деструкция геморродиальных узлов, дополненная шовным лигированиеим гемрродиальныз артерий с муколифтингом) | 4265 |
97 | Минифлебоктомия | 2000 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
а) Клинические | ||
1 | Общий анализ крови | 250 |
2 | Общий анализ крови (НВ +лейкоциты+СОЭ) | 130 |
3 | Гемоглобин | 75 |
4 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов)+лейкоциты | 75 |
5 | Общий анализ крови+тромбоциты+гематокрит | 240 |
6 | Свертываемость крови по Сухареву | 90 |
7 | Кровь на малярийний плазмодий | 100 |
8 | Хеликобактер пилори | 200 |
9 | Цитологическое исследование желудочно - кишечного тракта | 210 |
10 | Общий анализ мочи | 175 |
11 | Суточная потеря белка в моче | 120 |
12 | Ацетон в моче | 175 |
13 | Желчные пигменты | 175 |
14 | Моча по нечипоренко | 95 |
15 | Проба по Зимницкому | 145 |
16 | Трехстаканная проба мочи | 195 |
17 | Общий анализ мокроты | 160 |
18 | Исследование мокроты методом флотации | 160 |
19 | Проба Шуварского (определение на совместимость) | 160 |
20 | Цитологическое исследование вагинального мазка | 150 |
21 | Цитологическое исследование (моча, мокрота, выпотные жидкости, пунктат опухолевых образований) | 180 |
22 | Исследование материала на БК | 130 |
23 | Общий анализ кала (копрология) | 160 |
24 | Анализ кала на яйца глистов и простейщие | 150 |
25 | Анализ кала на скрытую кровь | 110 |
26 | Анализ секрета предстательной железы (микроскопия) | 80 |
27 | Анализ выделений из половых органов (микроскопия на флору и ГН) | 80 |
28 | Анализ мазка на урогениатльную инфекцию | 145 |
29 | Исследование материала на честоточный клещ | 120 |
30 | Исследование материала на демодекс | 120 |
31 | Анализ крови на ВИЧ СПИД (выполняется в Спид центре) | 191 |
32 | Анализ крови на RW (выполняется в РКВД) | 69 |
33 | Анализ крови микрореакцией РПР сифилис | 120 |
б) Биохимические | ||
1 | Гликозированный гемоглобин | 345 |
2 | Общий белок сыворотки крови | 80 |
3 | Печеночные тесты: | 140 |
4 | тимоловая проба | 85 |
5 | билирубин (общий, прямой, непрямой) | 120 |
6 | С реактивный белок | 110 |
7 | Антистрептолизин "О" | 110 |
8 | Ревматоидный фактор | 110 |
9 | Мочевина сыворотки крови | 90 |
10 | Креатинин в сыворотке крови | 90 |
11 | ГГТГ ( Гамма глутомил транспептидаза) | 170 |
12 | Мочевая кислота в крови | 115 |
13 | Глюкоза вкрови (ферментативным методом) | 120 |
14 | Глюкоза в моче (количественно) | 120 |
15 | Гликемическая кривая | 165 |
16 | Глюкозурический профиль | 120 |
17 | Гликемический профиль | 200 |
18 | АСТ | 135 |
19 | АЛТ | 135 |
20 | Активность щелочной фостазы | 150 |
21 | Активность амилазы в моче | 175 |
22 | Активность амилазы в крови | 165 |
23 | Общий холестерин вкрови | 100 |
24 | Триглецериды | 100 |
25 | Класс липидов | 310 |
26 | Кальций в сыворотке вкрови | 90 |
27 | Железо в сыворотке вкрови | 115 |
28 | Калий в сыворотке в крови | 85 |
29 | Натрий в сыворотке вкрови | 85 |
30 | Магний в сыворотке в крови | 85 |
31 | Железосвязывающая способность сыворотке крови | 135 |
32 | Неорганический фосфор в сыворотке крови и мочи | 125 |
33 | Хлориды в сыворотке в крови | 125 |
34 | Креатинфосфокиназа в сыворотке крови | 135 |
35 | Промтромбиновое время капилярной крови | 120 |
36 | Активированное частичное тромбоцитарное время (АЧТВ) | 110 |
37 | Фибриноген сыворотки крови | 130 |
38 | Альбумин | 100 |
39 | Прокальцитонин | 200 |
40 | Тропонин | 200 |
в) Бактериологические | ||
1 | Чувствительность к антибиотиком | 115 |
2 | Посев на микрофлору: а)мочи,желчи б)мокроты,мазков из зева, уха, глаз, влагилища и раны | 165 |
3 | Посев слизи дыхательных путей на коклюш и паракоклюш | 290 |
4 | Посев слизи из носа и зева на дифтерию | 320 |
5 | Посев на дизинтерийтую группу (шигеллы и сальмонеллы | 290 |
6 | Посев крови на стерильность | 160 |
7 | Посев слизи из носоглотки и прочего клинического материала на менингококк | 225 |
8 | Серологическое исследование крови на бруцеллез с одним диагностикум (Райта хеддельсона) (выполняется на станции ООИ) | 191 |
9 | Посев крови на гемокультуру тифо-паратифозной группы | 160 |
10 | Серологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу стремя диагностикумами (Видаля) | 165 |
11 | Сокращенный дисбактериоз: дозированный посев кала с количественным определением чувствительности к антибиотикам | 235 |
12 | Развернутый дисбактериоз с количественным определением бифидумбактерий и нормальной кишечной палочки с определением чувствительности к антибиотикам | 289 |
13 | Бактериологическое исследование смывов пищевых объектов (1тсследование) | 220 |
14 | Исследование лекарственных преапаратов на флору | 245 |
15 | Исследование воздуха лечебно-профилактических учреждений (аспирационный, сдиметнационный метод) | 214 |
16 | Исследовние на стерильность(мед.инструментарий, шприцы, перевязочный материал) | 175 |
17 | Посев слизи из зева, носа на стафилакокк | 175 |
18 | Исследование на микрофлору, первичный посев, изучение биохимических и культурных свойтв | 435 |
19 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (методом бумажных дисков) | 345 |
20 | Кал на патогенную кишечную группу ( сальмонеллы, дизентерия) | 235 |
21 | Исследование на стафилакокк из зева и носа | 250 |
г) Иммуноферментные | ||
1 | ТТГ | 235 |
2 | ТТГ экспресс тестовый метод | 380 |
3 | Т3 | 235 |
4 | Т4 свободный | 235 |
5 | Т4 свободный экспресс тестовый метод | 380 |
6 | Антитела к ТПО | 235 |
7 | Общий иммуноглобулин "Е" - аллергенспецифический | 265 |
8 | Маркеры вирусного гепатита | 530 |
9 | Определение маркеров хронического гепатита "В" и "С" | 380 |
10 | ИФА хламидии | 300 |
11 | ИФА микоплазма | 290 |
12 | ИФА уреаплазма | 290 |
13 | Суммарные антитела к лямблиям | 290 |
14 | Хеликобактер пилори в сыворотке крови | 290 |
15 | Антитела к туберкулезу в цельной крови | 265 |
16 | Антитела к малярии в сыворотке крови | 265 |
17 | Онко ПСА общий (простатастимулирующие антитела) | 240 |
18 | Онко ПСА свободный (простатастимулирующие антитела) | 240 |
19 | Онко ИФА - РЕА | 530 |
20 | Онко ИФА - СА-19-9 | 530 |
21 | Онко ИФА - СА-15-3 | 530 |
22 | Онко ИФА - СА-125 | 530 |
23 | Онко ИФА - АФП | 530 |
24 | Анализ крови на НВС антиген | 245 |
25 | Ферритин ИФА | 280 |
26 | Антитела к НВС -(антиген) | 200 |
27 | Д-димер тестовый метод | 300 |
28 | Цистатин С тестовый метод | 400 |
29 | Микроальбумин тестовый метод | 270 |
30 | АМГ Антимюллеров гормон тестовый метод | 635 |
31 | ПТВ и МНО тестовый метод | 200 |
32 | АЧТВ тестовый метод | 200 |
33 | Фибриноген тестовый метод | 200 |
34 | Интерлейкин тестовый метод | 470 |
35 | Цитамегалавирус ИФА | 375 |
36 | Герпес ИФА | 400 |
37 | Витамин "Д" в сыворотки крови | 470 |
38 | РЭА тестовый метод | 410 |
39 | Тропонин тестовый метод | 350 |
40 | Натрий уреатический пептид тестовый метод | 440 |
41 | Прокальцитонин тестовый метод | 340 |
42 | Исследование крови на ССК | 250 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | ЭКГ 18 отведений | 200 |
2 | ЭКГ с нагрузкой (ВЭМ) | 700 |
3 | ЭКГ с гипервентиляционной пробой | 540 |
4 | ЭХО-кардиография | 750 |
5 | Комбинированное суточное мониторирование | 820 |
6 | Суточное ЭКГ мониторирование | 615 |
7 | Суточное Адмониторирование | 495 |
8 | Реэнцефалография (РЭГ) | 225 |
9 | Электроэнцефалография | 590 |
10 | Реовазография (верхних и нижних конечностей) | 225 |
11 | Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 245 |
12 | ФВД проба с медикаментами | 280 |
13 | ТКДС транскриниальный доплер сосудов | 725 |
14 | Телемедицина (за один прием) | 380 |
а) Ультразвуковая диагностика | ||
1 | Внутренние органы (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь, надпочечники, селезенка) | 600 |
2 | Доплероскопия периферических сосудов | 330 |
3 | Узи печень,желчный пузырь | 230 |
4 | УЗИ почек + надпочечники | 230 |
5 | Поджелудочная железа | 200 |
6 | Желчный пузырь с определением функции | 380 |
7 | Селезенка | 170 |
8 | Узи малого таза | 300 |
9 | Определение беременности 1 триместра беременности | 300 |
10 | Морфология плода (2-3 триместр беременности) | 300 |
11 | Предстательная железа + яички | 250 |
12 | Мочевой пузырь | 150 |
13 | Мужские половые органы | 200 |
14 | Щитовидная железа | 200 |
15 | Молочная железа | 350 |
16 | ЦДС сосудов печени | 400 |
17 | ЦДС портальной системы | 450 |
18 | ЦДС аорты и ее висцеральных ветвей | 400 |
19 | ЦДС сосудов почек | 400 |
20 | УЗИ гинекологических органов + доплер | 400 |
21 | Узи беременности + доплер | 450 |
22 | Узи плевральных полостей | 250 |
23 | Узи коленных суставов (не травмированный) | 300 |
24 | Узи голеностопных суставов | 240 |
25 | Узи плечевых суставов | 240 |
26 | Узи лучезапястных суставов | 240 |
27 | Пункционная биопсия под Узи контролем | 400 |
28 | Узи нервов | 240 |
29 | Узи локтевого сустава | 240 |
30 | Узи тазобедренного сустава | 270 |
31 | Узи коленных сутавов( травмированный) | 360 |
32 | Узи мягких тканей | 250 |
б)Эндоскопия | ||
1 | Гастроскопия без биопсии | 840 |
2 | Гастроскопия с биопсией | 1160 |
3 | Колонскопия без биопсии | 820 |
4 | Колоноскопия с биопсией | 930 |
5 | Ректромоноскопия | 820 |
6 | Хелик тест с индикаторной трубкой | 1100 |
7 | Хелпил (планшет) быстрый уреазный тест | 470 |
8 | ЭГДС с биопсией + хелпил (планшет) | 1320 |
9 | Эндоскопическая р-Н метрия ( с определением кислотности воздуха) | 1200 |
10 | Гастроскопия с хелик тестом | 1200 |
в) Рентгеноскопия | ||
1 | Р-скопия органов грудной клетки | 125 |
2 | Р-скопия пищевода | 125 |
3 | Р-скопия желудка | 180 |
4 | Р-скопия кишечника | 150 |
5 | Обзорная Р-скопия органов брюшной полости | 130 |
6 | Описание одного снимка, принесенного больным на консультацию извне, с выдачей заключения | 50 |
г) Ренгенография | ||
1 | Рентгенография без стоимости рентген пленки | 230 |
2 | Рентгенография цифровая | 350 |
3 | Урография без стоимости рентген пленки и контрастного вещества | 200 |
4 | Исследование толстого кишечника с помощью контрастной клизмы ирригоскопия с Ргр( без стоимости рентген пленки и конрастного вещества) | 180 |
5 | Снимок одного зуба | 70 |
6 | Гистеросальпинграфия (без стоимости рентген пленки и контрастного вещества) | 230 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Массаж 1 единица | 120 |
2 | Общий массаж + ЛФК детей ( до 3хлет) | 240 |
3 | Общий массаж детей (от3х до 7 лет) | 280 |
4 | Вытяжение позвоночника на столе "Хил анатомер" | 200 |
5 | Механический массаж нижних конечностей и разработка сутавов | 200 |
6 | Механотерапия верхних конечностей | 180 |
7 | Микроволновая терапия на аппарате "Терматур - 250" | 200 |
8 | ЛФК групповая | 210 |
9 | ЛФК индивидуально | 250 |
10 | Дыхательные упражнения | 130 |
11 | Ингаляция | 70 |
12 | УФО (общее) | 85 |
13 | УФО (1поле) | 44 |
14 | ОКУФ (1единица) | 44 |
15 | Соллюкс | 44 |
16 | ДДТ | 44 |
17 | СМТ | 44 |
18 | ДМВ (микраволновая терапия Луч 2,Луч-3) | 65 |
19 | Д"Арсанваль (1единица) | 44 |
20 | УВЧ терапия | 44 |
21 | Электросон | 85 |
22 | Электрофорез | 110 |
23 | Магнитотерапия | 85 |
24 | Ультразвуковая терапия (1единица) | 85 |
25 | Ультрафонофорез | 44 |
26 | Озокерит | 240 |
27 | Парафин | 240 |
28 | Спелеотерапия 1 час | 150 |
29 | Спелеотерапия 2 часа | 300 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Внутримышечная и подкожная инъекция | 80 |
2 | Внутривенное вливание | 100 |
3 | Внутривенно-капельное вливание | 170 |
4 | Забор крови | 30 |
5 | Паравертебральная блокада | 170 |
6 | Промывание желудка | 115 |
7 | Очистительная клизма | 140 |
8 | Гидроколонотерапия | 815 |
9 | Промывание миндалин | 130 |
10 | Промывание уха | 90 |
11 | Удаление серных пробок | 90 |
12 | Смазывание зева | 105 |
13 | Вибромассаж барабанной перепонки | 120 |
14 | Передняя тампонада носа ( с материалом) | 135 |
15 | Задняя тампонада носа ( с материалом) | 160 |
16 | Электрокоагуляция носовых раковин | 140 |
17 | Удаление полипов носа | 140 |
18 | Пункция и промывание гайморовых пазух | 200 |
19 | Вакуумное промывание гайморовых пазух | 245 |
20 | Внутрилакунарное введение лекарственных веществ | 170 |
21 | Внутртрахеольное введение лекарственных веществ | 170 |
22 | Заушное обкалывание соцевидного отростка | 150 |
23 | Аудиометрия | 300 |
24 | Исследование вестибулярного аппарата | 150 |
Удаление инородных тел: | ||
29 | Уха | 150 |
30 | носа | 150 |
31 | глотки | 120 |
32 | промывание носоглотки | 140 |
33 | Промывание придаточных пазух носа с помощью перемещения | 150 |
34 | Катетеризация придаточных пазух носа | 150 |
35 | Введение сложных мазей в нос | 100 |
36 | Катетеризация слуховых труб | 150 |
37 | Продувание слуховых труб по Полицеру | 100 |
Лечебные и диагностические манипуляции офтальмалога ( 1 процедура со стоимости материала) | ||
1 | Обследование людей после 40лет (осмотр окулиста+визиометрия+офтальмоскопия+биомикроскопия+тонометрия) | 360 |
2 | Гониоскопия | 100 |
3 | Определение диаметра роговицы | 80 |
4 | Рефрактометрия | 110 |
5 | Периметрия | 140 |
6 | Тонометрия | 90 |
7 | Подбор очков | 105 |
8 | Подбор очков при астигматизме | 130 |
9 | Скиаскопия | 110 |
10 | Визиометрия | 90 |
11 | Биомикроскопия | 90 |
12 | Офтальмоскопия | 150 |
13 | Промывание слезных путей | 150 |
14 | Удаление инародных тел из глубоких слоев роговицы ( с применением дикаина) | 250 |
15 | Удаление инородных тел из поверхностных слоев роговицы | 145 |
16 | Массаж век | 125 |
17 | Парабульбарная инъекция | 125 |
18 | Эпиляция ресниц | 130 |
урологические | ||
1 | Массаж простаты | 200 |
2 | Инстиляция уретры | 220 |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
3 | Мужчины | 260 |
4 | женщины | 200 |
промывание мочевого пузыря ( без стоимости лекарств): | ||
5 | Мужчины | 170 |
6 | женщины | 170 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Удаление невусов, липом и папилом с электроножом выше 0,5мм | 510 |
2 | Иссечение невусов с наложением швов | 880 |
Наложение мягкой повязки ( со стоимости материала): | ||
1 | головы | 190 |
2 | лучезапястного сустава | 190 |
3 | пальцев кистей и стоп | 200 |
Перевязка ран (со стоимости материала): | ||
4 | малых диаметров до 6см | 235 |
5 | больших диаметров свыше 6см | 285 |
6 | пальцев кистей и стопы | 130 |
7 | Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов( со стоимотью материала и медикаментов) | 135 |
8 | Пункция грудной клетки, брюшной полости, крупных суставов, щитовидной железы( со стоимостью материалов) | 170 |
9 | диагностическая пункция | 145 |
10 | лечебная пункция | 120 |
11 | Пункция гематом и бурситов с последующим введениеим лекарственных средств ( без стоимости лекарственных средств) | 120 |
12 | Вправление вывехов, суставов верхних и нижних конечностей с последующей фиксацией ( без стоимости материала) | 500 |
Компрессы мазью Вишневского ( со стоимости материала): | ||
13 | одной конечности | 200 |
14 | предплечья | 200 |
15 | кисти с одной стороны | 190 |
16 | вскритие местных нагноительных процессов (со стоимости материала) | 160 |
Удаление (со стоимости материала) | ||
17 | инородных тел из подкожной клетчатки | 375 |
18 | ногтевых пластинок пальцев кисти и стопы | 320 |
19 | Электрокоагуляция папилом, эпителиом, кандилом | 400 |
20 | Ректальное исследование прямой кишки пальцевое исследование | 125 |
21 | Введение препаратов в прчмую кишку(1процедура) | 125 |
Вскритие ( со стоимости материала) | ||
22 | панариция пальцев кисти и стопы | 220 |
23 | нагноившихся мозолей и мелких гнойников | 200 |
24 | фурункула | 340 |
25 | пластика ногтевых пластинок при вросших ногтях | 450 |
26 | Блокады: вагосимпатическая, межреберная и грушевидной мыщцы( без стоимости материалов) | 300 |
27 | Циркумцизиум(обрезание) | 500 |
28 | Биопсия яичка | 500 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
1 | Влагилищные ванночки | 150 |
2 | Выведение тампона с лекарственными средствами | 150 |
3 | Кольпоскопия | 400 |
4 | Удаление ВМС | 240 |
5 | Введение ВМС | 300 |
6 | Биопсия шейки матки | 450 |
7 | Удаление полипов цервикального канала | 400 |
№ | Наименование медицинских услуг | Цена |
---|---|---|
Съемные протезы из пластмассы |